![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Název | odsavač Cata BETA-VL3 700 DurAlum I | váha Schachermayer vestavná elektronická váha 516 015 | baterie Faris 1077-CR | Faris 1077-MCR | baterie Faris 1078-CR | baterie Faris 1078-MCR | dřez Franke ALL IN ONE - GLN 611 | Franke Vestavná elektronická váha 112.0023.125 | dřez Franke AGX 610 - 3 1/2 | drtič ISE M55 - standard | drtič ISE M65 - premium | baterie Schock Ideos-Pro 575.120 chrom | baterie Schock Schocck Facto 571.000 nerez mat | Whirlpool AMH 653 plech mělký | BLANCOSELECT ECON 45/2 513 351 | BLANCOSELECT ECON 60/3 513355 | BLANCOSELECT ECON 60/4 + dno SYSTEMA 513358 | BLANCOSELECT BOTTON Manuell 512297 | BLANCOSELECT BOTTON Automatic 512296 | BLANCOSELECT BOTTON Automatic S 512816 | BLANCOSELECT BOTTON 9 E rohový 513630 | dřez Schock Typos D-100 pera | kávovar Brandt BRAND CMB 700 X | odsavač BRANDT AD 549 WE1 | myčka BRANDT VH 945 BE1 černá | dřez Schock Typos D-100 lava | chladnička s mrazničkou Liebherr CBNes 3956 - DOPRAVA ZDARMA | chladnička s mrazničkou Liebherr Ces 4023 - DOPRAVA ZDARMA | váha Ritter elektronická váha 370 436 | dřez Franke AGX 610 - 6/4´ | baterie BLANCOACTIS-S CHROM 512 913 | baterie BLANCOACTIS chrom 512 889 | baterie BLANCOACTIS chrom matný 512 891 | baterie BLANCOACTIS imitace nerez 512 893 | baterie BLANCOACTIS SILGRANIT, 10 barev | dřez Franke SID 651 černá | chladnička s mrazničkou Liebherr C 4023 - DOPRAVA ZDARMA | přípojný panel PanConnect PC-1LV | přípojný panel PanConnect PC-1LVA | přípojný panel PanConnect PC-1LVUA | přípojný panel PanConnect PC-1VUA | přípojný panel PanConnect PC-1VSA-D | přípojný panel PanConnect PC-100 | přípojný panel PanConnect PC-2L | přípojný panel PanConnect PC-2LV | přípojný panel PanConnect PC-2L1VA | přípojný panel PanConnect PC-120L | přípojný panel PanConnect PC-120 | trouba Blomberg BEO 1411 X | myčka Blomberg GIS 1380X | myčka Blomberg GIN 1380 XB | myčka Blomberg GVN 1380 | myčka Blomberg GIN 1580 XB | elektrická varná deska AEG FM 4803 K-an | Filtr Bionaire BMF50 pro BWM5080/5075/8305 | Topidlo Bionaire Burda Smart 2000 quartzové | Topidlo Bionaire Burda Term 2000 quartzové | Topidlo Bionaire Burda Term 2000 IP 65 quartzové | Topidlo Bionaire Burda Term 2000 LH quartzové | Topidlo Bionaire Tansun Algarve quartzové stříbrné | Topidlo Bionaire Tansun Algarve quartzové černé | Topidlo Bionaire Tansun Carnival quartzové | |||||||
| barva | nerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická třída | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objem l | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka mm | 700 | 600 | 448 | 598 | 598 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet funkcí | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zadní topná spirála | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teleskopické pojezdy v ceně výrobku | Ne (možnost dokoupení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pyrolitické čištění | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontrolka zbytkového tepla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. příkon kW | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gril | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barva panelu | nerez | nerez | plně integrovaná | nerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. příkon kW | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| napětí V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet plotýnek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka mm | 700 | 600 | 448 | 598 | 598 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | samostatná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovladače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indukční zóna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oválná zóna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| víceokruhová zóna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| časovač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka mm | 700 | 600 | 448 | 598 | 598 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška mm | 820 | 820 | 820 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ poliček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zásuvek (přihrádek)v mrazničce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická třída | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba energie/rok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba energie/den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objem mrazničky l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objem chladničky l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet kompresorů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozm. chladničky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozm. mrazničky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nulová zóna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hlučnost dB | 48 | 48 | 48 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ventilátor v chlad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet termostatů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objem "0" zóny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antibakterální ochrana | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | samostatná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická třída | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost mytí | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinost sušení | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet programů | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet teplot | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kapacita myčky | 10 sad | 12 sad | 12 sad | 12 sad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba vody | 12 | 13 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aqua stop | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hlučnost dB | 48 | 48 | 48 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka mm | 700 | 600 | 448 | 598 | 598 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka mm | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška mm | 820 | 820 | 820 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poloviční náplň | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senzor znečištění | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oddálený start | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba energie | 1.01 kWh | 1.01 kWh | 1.01 kWh | 1.05 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ odsavače | komínový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka mm | 700 | 600 | 448 | 598 | 598 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stupně výkonu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet motorů | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ uhl. filtrů (nejsou součástí dodávky) | 02859391 - filtr V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet uhl. filtrů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. hlučnost (dB) | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. výkon (m3/h) | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| recirkulace | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barevné provedení | DurAlum - nerez | nerez/černé sklo | hliník / antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osvětlení | halogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antibakterální ochrana | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ montáže | horní montáž | horní montáž | horní montáž | horní montáž | horní montáž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barva granitu | aluminium, bílá, champagne, jasmín, písek, koňak, šedá, antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barva keramiky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka skříňky od | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka dřezu/misky | 150 | 155 | 200 | 200 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení dřezu | nerez | nerez | granit | granit | nerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější rozměry (šxh) | 435 X 780 | 420 x 500 | 860 * 500 | 860 * 500 | 420 x 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dřez | jednodřez s miskou | jednodřez | dvoudřez s odkapem | dvoudřez s odkapem | jednodřez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet topných okruhů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funkce cappucino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funkce čaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funkce espreso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zásobník kávových zr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zásobník mleté kávy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| příkon (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry (šxvxh) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otáčky ot./min. | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antikorozní úprava | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výkon drtiče (W) | 410 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protihluková úprava | ano, tichý | ano, velmi tichý chod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| drtící komora (l) | 0.98 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nerez provedení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální nosnost kg | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| přesnost vážení | do 2 kg 2g, 2 - 5 kg 5g | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funkce dovažování | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| automatické vypínání | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barevné provedení | DurAlum - nerez | nerez/černé sklo | hliník / antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| umístění dřezu | oboustranný | oboustranný | oboustranný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pneuspínač | součástí dodávky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barva granitu | aluminium, bílá, champagne, jasmín, písek, koňak, šedá, antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baterie | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení baterie | chrom | chrom | chrom mat | chrom | nerez mat | chrom | chrom | chrom mat | nerez imitace | granit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| se sprchou | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| napětí V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antikorozní úprava | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní dvířka | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní panel | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | černý mat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tvar rámečku | soft 150 x 121 mm, zaoblené rohy | soft 150 x 121 mm, zaoblené rohy | soft 150 x 121 mm, zaoblené rohy | soft 150 x 121 mm, zaoblené rohy | soft 150 x 121 mm, zaoblené rohy | soft 150 x 121 mm, zaoblené rohy | soft double 230 x 121 mm, zaoblené rohy | soft double 230 x 121 mm, zaoblené rohy | soft double 230 x 121 mm, zaoblené rohy | soft double 230 x 121 mm, zaoblené rohy | soft double 230 x 121 mm, zaoblené rohy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| délka přívodních kabelů | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| booster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Běžná cena | 15116 ,- | 5849 ,- | 0 ,- | 2268 ,- | 3348 ,- | 1308 ,- | 2028 ,- | 5040 ,- | 2400 ,- | 2400 ,- | 10185 ,- | 15630 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 11280 ,- | 10716 ,- | 323 ,- | 5640 ,- | 6120 ,- | 8520 ,- | 2520 ,- | 3840 ,- | 4200 ,- | 4200 ,- | 10920 ,- | 45990 ,- | 9490 ,- | 24990 ,- | 0 ,- | 10920 ,- | 39999 ,- | 24999 ,- | 3892 ,- | 2160 ,- | 8760 ,- | 5280 ,- | 6240 ,- | 7560 ,- | 6240 ,- | 5940 ,- | 17999 ,- | 6888 ,- | 7068 ,- | 7608 ,- | 7428 ,- | 7296 ,- | 6515 ,- | 9468 ,- | 9936 ,- | 9996 ,- | 9828 ,- | 9774 ,- | 14108 ,- | 16124 ,- | 19150 ,- | 18141 ,- | 22175 ,- | 20990 ,- | 409 ,- | 6290 ,- | 9190 ,- | 11390 ,- | 11990 ,- | 6690 ,- | 6690 ,- | 4368 ,- |
| Cena | 12 848 ,- | 4 971 ,- | 0 ,- | 2 041 ,- | 3 013 ,- | 1 177 ,- | 1 825 ,- | 4 536 ,- | 2 160 ,- | 2 160 ,- | 9 168 ,- | 14 069 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 9 476 ,- | 9 002 ,- | 274 ,- | 4 850 ,- | 5 263 ,- | 7 328 ,- | 2 167 ,- | 3 302 ,- | 3 612 ,- | 3 612 ,- | 6 222 ,- | 45 990 ,- | 9 491 ,- | 23 990 ,- | 0 ,- | 6 222 ,- | 34 999 ,- | 24 999 ,- | 3 503 ,- | 1 944 ,- | 7 535 ,- | 4 541 ,- | 5 366 ,- | 6 503 ,- | 4 339 ,- | 5 346 ,- | 15 999 ,- | 6 200 ,- | 6 362 ,- | 6 848 ,- | 6 686 ,- | 6 568 ,- | 5 863 ,- | 8 522 ,- | 8 944 ,- | 8 998 ,- | 8 846 ,- | 8 798 ,- | 14 106 ,- | 16 122 ,- | 19 148 ,- | 18 140 ,- | 22 172 ,- | 14 990 ,- | 401 ,- | 5 879 ,- | 8 632 ,- | 10 172 ,- | 10 655 ,- | 6 302 ,- | 6 302 ,- | 3 922 ,- |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat |
| 14.05.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| "jsem spokojená" Pro: "výhodná cena, rychlosst dodání" | |
| 13.05.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| "doporučuji, vstřícný přístup, stoprocentní servis, dobré ceny." Pro: "velmi vstřícný přístup majitelů, ochotně poradí, pomohou s výběrem, plní s úsměvem přání zákazníka" | |
| 08.05.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| "zatím máme jen kladné zkušenosti" Pro: "dostupnost z domova spokojenost s výběrem produktů" | |
Nově od 1. ledna 2012 je na všechny vestavné trouby, varné desky a volně stojící sporáky Baumatic poskytována prodloužená záruka - bezplatný servis na 5 let.
Nové spotřebiče AEG to je nový design, vyšší výkon, nižší energetická náročnost, nižší ceny i výhodnější nabídka vestavných setů AEG. U nás si vyberete!
Skvělý poměr/výkon, to jsou spotřebiče Whirlpool zařazené do setů. Sety vestavných spotřebičů Whirlpool, to nejlepší co si můžete přát!
Tel: 776 30 20 20