![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Název | odsavač Cata BETA-VL3 700 DurAlum I | váha Schachermayer vestavná elektronická váha 516 015 | baterie Faris 1077-CR | Faris 1077-MCR | baterie Faris 1078-CR | baterie Faris 1078-MCR | dřez Franke ALL IN ONE - GLN 611 | Franke Vestavná elektronická váha 112.0023.125 | dřez Franke AGX 610 - 3 1/2 | drtič ISE M55 - standard | drtič ISE M65 - premium | baterie Schock Ideos-Pro 575.120 chrom | baterie Schock Schocck Facto 571.000 nerez mat | Whirlpool AMH 653 plech mělký | BLANCOSELECT ECON 45/2 513 351 | BLANCOSELECT ECON 60/3 513355 | BLANCOSELECT ECON 60/4 + dno SYSTEMA 513358 | BLANCOSELECT BOTTON Manuell 512297 | BLANCOSELECT BOTTON Automatic 512296 | BLANCOSELECT BOTTON Automatic S 512816 | BLANCOSELECT BOTTON 9 E rohový 513630 | dřez Schock Typos D-100 pera | kávovar Brandt BRAND CMB 700 X | odsavač BRANDT AD 549 WE1 | myčka BRANDT VH 945 BE1 černá | dřez Schock Typos D-100 lava | chladnička s mrazničkou Liebherr CBNes 3956 - DOPRAVA ZDARMA | chladnička s mrazničkou Liebherr Ces 4023 - DOPRAVA ZDARMA | váha Ritter elektronická váha 370 436 | dřez Franke AGX 610 - 6/4´ | baterie BLANCOACTIS-S CHROM 512 913 | baterie BLANCOACTIS chrom 512 889 | baterie BLANCOACTIS chrom matný 512 891 | baterie BLANCOACTIS imitace nerez 512 893 | baterie BLANCOACTIS SILGRANIT, 10 barev | dřez Franke SID 651 černá | chladnička s mrazničkou Liebherr C 4023 - DOPRAVA ZDARMA | |||||||
| barva panelu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka mm | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ poliček | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zásuvek (přihrádek)v mrazničce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická třída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba energie/rok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba energie/den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objem mrazničky l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objem chladničky l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet kompresorů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozm. chladničky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozm. mrazničky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nulová zóna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hlučnost dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ventilátor v chlad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet termostatů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objem "0" zóny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antibakterální ochrana | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická třída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost mytí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinost sušení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet programů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet teplot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kapacita myčky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba vody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aqua stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hlučnost dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka mm | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poloviční náplň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senzor znečištění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oddálený start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ odsavače | komínový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka mm | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stupně výkonu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet motorů | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ uhl. filtrů (nejsou součástí dodávky) | 02859391 - filtr V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet uhl. filtrů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. hlučnost (dB) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. výkon (m3/h) | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| recirkulace | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barevné provedení | DurAlum - nerez | nerez/černé sklo | hliník / antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osvětlení | halogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antibakterální ochrana | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ montáže | horní montáž | horní montáž | horní montáž | horní montáž | horní montáž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barva granitu | aluminium, bílá, champagne, jasmín, písek, koňak, šedá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barva keramiky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka skříňky od | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka dřezu/misky | 150 | 155 | 200 | 200 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení dřezu | nerez | nerez | granit | granit | nerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější rozměry (šxh) | 435 X 780 | 420 x 500 | 860 * 500 | 860 * 500 | 420 x 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dřez | jednodřez s miskou | jednodřez | dvoudřez s odkapem | dvoudřez s odkapem | jednodřez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet topných okruhů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funkce cappucino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funkce čaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funkce espreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zásobník kávových zr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zásobník mleté kávy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| příkon (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry (šxvxh) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otáčky ot./min. | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antikorozní úprava | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výkon drtiče (W) | 410 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protihluková úprava | ano, tichý | ano, velmi tichý chod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| drtící komora (l) | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nerez provedení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální nosnost kg | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| přesnost vážení | do 2 kg 2g, 2 - 5 kg 5g | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| funkce dovažování | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| automatické vypínání | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barevné provedení | DurAlum - nerez | nerez/černé sklo | hliník / antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| umístění dřezu | oboustranný | oboustranný | oboustranný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pneuspínač | součástí dodávky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barva granitu | aluminium, bílá, champagne, jasmín, písek, koňak, šedá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baterie | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | tlaková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení baterie | chrom | chrom | chrom mat | chrom | nerez mat | chrom | chrom | chrom mat | nerez imitace | granit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| se sprchou | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| booster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Běžná cena | 15116 ,- | 5849 ,- | 0 ,- | 2268 ,- | 3348 ,- | 1308 ,- | 2028 ,- | 5040 ,- | 2400 ,- | 2400 ,- | 10185 ,- | 15630 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 11280 ,- | 10716 ,- | 323 ,- | 5640 ,- | 6120 ,- | 8520 ,- | 2520 ,- | 3840 ,- | 4200 ,- | 4200 ,- | 10920 ,- | 45990 ,- | 9490 ,- | 24990 ,- | 0 ,- | 10920 ,- | 39999 ,- | 24999 ,- | 3892 ,- | 2160 ,- | 8760 ,- | 5280 ,- | 6240 ,- | 7560 ,- | 6240 ,- | 5940 ,- | 17999 ,- |
| Cena | 12 848 ,- | 4 971 ,- | 0 ,- | 2 041 ,- | 3 013 ,- | 1 177 ,- | 1 825 ,- | 4 536 ,- | 2 160 ,- | 2 160 ,- | 9 168 ,- | 14 069 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 9 476 ,- | 9 002 ,- | 274 ,- | 4 850 ,- | 5 263 ,- | 7 328 ,- | 2 167 ,- | 3 302 ,- | 3 612 ,- | 3 612 ,- | 6 222 ,- | 45 990 ,- | 9 491 ,- | 23 990 ,- | 0 ,- | 6 222 ,- | 34 999 ,- | 24 999 ,- | 3 503 ,- | 1 944 ,- | 7 535 ,- | 4 541 ,- | 5 366 ,- | 6 503 ,- | 4 339 ,- | 5 346 ,- | 15 999 ,- |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat |
| 14.05.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| "jsem spokojená" Pro: "výhodná cena, rychlosst dodání" | |
| 13.05.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| "doporučuji, vstřícný přístup, stoprocentní servis, dobré ceny." Pro: "velmi vstřícný přístup majitelů, ochotně poradí, pomohou s výběrem, plní s úsměvem přání zákazníka" | |
| 08.05.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| "zatím máme jen kladné zkušenosti" Pro: "dostupnost z domova spokojenost s výběrem produktů" | |
Nově od 1. ledna 2012 je na všechny vestavné trouby, varné desky a volně stojící sporáky Baumatic poskytována prodloužená záruka - bezplatný servis na 5 let.
Nové spotřebiče AEG to je nový design, vyšší výkon, nižší energetická náročnost, nižší ceny i výhodnější nabídka vestavných setů AEG. U nás si vyberete!
Skvělý poměr/výkon, to jsou spotřebiče Whirlpool zařazené do setů. Sety vestavných spotřebičů Whirlpool, to nejlepší co si můžete přát!
Tel: 776 30 20 20