![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Název | odsavač Cata BETA-VL3 700 DurAlum I | váha Schachermayer vestavná elektronická váha 516 015 | baterie Faris 1077-CR | Faris 1077-MCR | baterie Faris 1078-CR | baterie Faris 1078-MCR | dřez Franke ALL IN ONE - GLN 611 | Franke Vestavná elektronická váha 112.0023.125 | dřez Franke AGX 610 - 3 1/2 | drtič ISE M55 - standard | drtič ISE M65 - premium | ||||||
| typ odsavače | komínový | ||||||||||||||||
| šířka mm | 700 | ||||||||||||||||
| stupně výkonu | 3 | ||||||||||||||||
| počet motorů | 1 | ||||||||||||||||
| typ uhl. filtrů (nejsou součástí dodávky) | 02859391 - filtr V | ||||||||||||||||
| počet uhl. filtrů | |||||||||||||||||
| max. hlučnost (dB) | 61 | ||||||||||||||||
| max. výkon (m3/h) | 1020 | ||||||||||||||||
| recirkulace | ano | ||||||||||||||||
| barevné provedení | DurAlum - nerez | nerez/černé sklo | |||||||||||||||
| osvětlení | halogen | ||||||||||||||||
| antibakterální ochrana | ne | ne | |||||||||||||||
| typ montáže | horní montáž | horní montáž | |||||||||||||||
| barva granitu | |||||||||||||||||
| barva keramiky | |||||||||||||||||
| šířka skříňky od | 450 mm | 450 mm | |||||||||||||||
| hloubka dřezu/misky | 150 | 155 | |||||||||||||||
| provedení dřezu | nerez | nerez | |||||||||||||||
| vnější rozměry (šxh) | 435 X 780 | 420 x 500 | |||||||||||||||
| dřez | jednodřez s miskou | jednodřez | |||||||||||||||
| otáčky ot./min. | 1800 | 1800 | |||||||||||||||
| antikorozní úprava | ano | ano | |||||||||||||||
| výkon drtiče (W) | 410 | 490 | |||||||||||||||
| protihluková úprava | ano, tichý | ano, velmi tichý chod | |||||||||||||||
| drtící komora (l) | 0.98 | 0.98 | |||||||||||||||
| hmotnost (kg) | |||||||||||||||||
| nerez provedení | |||||||||||||||||
| maximální nosnost kg | 5 | ||||||||||||||||
| přesnost vážení | do 2 kg 2g, 2 - 5 kg 5g | ||||||||||||||||
| funkce dovažování | ano | ||||||||||||||||
| automatické vypínání | ano | ||||||||||||||||
| barevné provedení | DurAlum - nerez | nerez/černé sklo | |||||||||||||||
| umístění dřezu | oboustranný | ||||||||||||||||
| pneuspínač | součástí dodávky | ||||||||||||||||
| barva granitu | |||||||||||||||||
| baterie | tlaková | tlaková | tlaková | ||||||||||||||
| provedení baterie | chrom | chrom | chrom mat | ||||||||||||||
| se sprchou | ano | ne | ne | ||||||||||||||
| booster | |||||||||||||||||
| Běžná cena | 15116 ,- | 5849 ,- | 0 ,- | 2268 ,- | 3348 ,- | 1308 ,- | 2028 ,- | 5040 ,- | 2400 ,- | 2400 ,- | 10185 ,- | 15630 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- |
| Cena | 12 848 ,- | 4 971 ,- | 0 ,- | 2 041 ,- | 3 013 ,- | 1 177 ,- | 1 825 ,- | 4 536 ,- | 2 160 ,- | 2 160 ,- | 9 168 ,- | 14 069 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- | 0 ,- |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat | Odebrat |
| 14.05.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| "jsem spokojená" Pro: "výhodná cena, rychlosst dodání" | |
| 13.05.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| "doporučuji, vstřícný přístup, stoprocentní servis, dobré ceny." Pro: "velmi vstřícný přístup majitelů, ochotně poradí, pomohou s výběrem, plní s úsměvem přání zákazníka" | |
| 08.05.2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| "zatím máme jen kladné zkušenosti" Pro: "dostupnost z domova spokojenost s výběrem produktů" | |
Nově od 1. ledna 2012 je na všechny vestavné trouby, varné desky a volně stojící sporáky Baumatic poskytována prodloužená záruka - bezplatný servis na 5 let.
Nové spotřebiče AEG to je nový design, vyšší výkon, nižší energetická náročnost, nižší ceny i výhodnější nabídka vestavných setů AEG. U nás si vyberete!
Skvělý poměr/výkon, to jsou spotřebiče Whirlpool zařazené do setů. Sety vestavných spotřebičů Whirlpool, to nejlepší co si můžete přát!
Tel: 776 30 20 20